Membership & Meetings Calender _______________________________
|
Club
|
Officers |
|
|||||||
| President----------- | Bernie Kluga | Issac Bankman | |||||||
| Vice President------ | Mark Simpson | Carol Bates | |||||||
| Secretary----------- | Nick Beser | Nick Beser | |||||||
| Treasurer----------- | Carol Bates | Allen Brick | |||||||
| William Broderick | |||||||||
| Jack Calman | |||||||||
| Wesley Cohick | |||||||||
| David Dunham | |||||||||
| Brian Dunlap | |||||||||
| Tanos Elfouhaily | |||||||||
| Richard Ellery | |||||||||
| John Florence | |||||||||
| Timothy Geipe | |||||||||
| Russell Iannuzzelli | |||||||||
| Bernie Kluga | |||||||||
| Bill Konopacki | |||||||||
| Rob Lee | |||||||||
| Marty Pittinger | |||||||||
| Chris Roger | |||||||||
| Gabe Rogers | |||||||||
| Damon Rutherford | |||||||||
| Mark Simpson | |||||||||
| Ray Sterner | |||||||||
| Kim Strohbehn | |||||||||
| Stephen Wajer |